
| 170 Finish | Gesloten Kampen | Open Kampen |
| 2002 Wayne Mardle | 1995 Martin Kleinganseij | 1995 |
| 2008 Roland van Dijk | 1996 | 1996 |
| 2008 Berend Boeve | 1997 | 1997 |
| 2009 Jeroen Diender | 1998 | 1998 |
| 2010 Barry van Sloten | 1999 | 1999 |
| 2000 | 2000 Andy Fordham | |
| 2001 | 2001 Mervin King | |
| 2002 | 2002 Martin Adams | |
| 2003 | 2003 | |
| 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | |
| 2006 | 2007 Jan vd Rassel | |
| 2007 |
2008 Peter Voskamp (2e open de Reeve) |
|
| 2008 |
2008 Ron Wisniewski (3e open de Reeve) |
|
| 2009 Henri Klein | 2009 | |
| 2010 Johan de Ruiter | 2010 | |
| 2011 Marco Zandbergen | 2011 | |
| 2012 | 2012 | |
| 2013 | 2013 | |
| 2014 | 2014 | |
| 2015 | 2015 | |
| 2016 | 2016 | |
| 2017 | 2017 | |